Malčeri, traktorske freze i rasipači mineralnog gnojiva iz vlastite proizvodnje. Robusna konstrukcija za intenzivan rad — od malog voćnjaka do velikih ratarskih površina i održavanja nasipa i kanala.
Radni priključci proizvedeni u našoj radionici
Isporuka na tri tržišta iz jednog mjesta
Građeni za intenzivan i dugotrajan rad
Podrška i rezervni dijelovi nakon kupnje
Udarni malčer za traktor prva je linija obrane protiv zapuštenih terena: usitnjava žetvene ostatke, travu, korov i grane do 7 cm debljine. Četiri serije pokrivaju sve — od malog voćnjaka do velikih ratarskih površina te održavanja nasipa i kanala.



Lagana serija za manje traktore već od 25 KS. Idealan malčer za održavanje zelenih površina, voćnjaka i zapuštenih terena — usitnjava žetvene ostatke i grane debljine do 4 cm. Pogon se prenosi kardanom na reduktor te remenjem na glavnu osovinu.
| Model | Dužina (cm) | Širina (cm) | Visina (cm) | Broj čekića | Radna širina (cm) | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-UML 110 | 93 | 130 | 98 | 9 | 110 | 25 / 19 | 257 |
| MM-UML 130 | 93 | 150 | 98 | 12 | 130 | 25 / 19 | 281 |
| MM-UML 150 | 93 | 170 | 98 | 15 | 150 | 30 / 22 | 303 |
| MM-UML 170 | 93 | 190 | 98 | 16 | 170 | 35 / 26 | 320 |
| MM-UML 190 | 93 | 210 | 98 | 18 | 190 | 40 / 30 | 345 |


Ojačana serija s mehaničkim bočnim pomakom i poklopcem (vratima) na stražnjem dijelu plašta za učinkovitiji rad u težim uvjetima. Usitnjava grane debljine do 5 cm. Za traktore od 25 do 60 KS.
| Model | Dužina (cm) | Širina (cm) | Visina (cm) | Broj čekića | Radna širina (cm) | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-UM 120 | 93 | 140 | 86 | 14 | 120 | 25 / 19 | 325 |
| MM-UM 140 | 93 | 160 | 86 | 16 | 140 | 30 / 22 | 350 |
| MM-UM 160 | 93 | 180 | 86 | 18 | 160 | 35 / 26 | 378 |
| MM-UM 180 | 93 | 200 | 86 | 20 | 180 | 42 / 31 | 418 |
| MM-UM 200 | 93 | 220 | 86 | 22 | 200 | 50 / 37 | 458 |
| MM-UM 220 | 93 | 240 | 86 | 24 | 220 | 60 / 45 | 489 |



Bočni malčer s hidrauličnim bočnim i vertikalnim pomakom (od -45° do +90°) — namijenjen održavanju zelenih površina, zapuštenih terena te čišćenju nasipa i kanala. Usitnjava biljne ostatke do 4 cm. Komunalna i ratarska primjena.
| Model | Dužina (cm) | Širina (cm) | Visina (cm) | Broj čekića | Radna širina (cm) | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-UMLB 150 | 233 | 173 | 98 | 15 | 150 | 50–60 / 38–45 | 556 |
| MM-UMLB 170 | 233 | 190 | 98 | 16 | 170 | 55–75 / 41–56 | 568 |
| MM-UMLB 190 | 233 | 213 | 98 | 18 | 190 | 60–80 / 45–60 | 585 |
| MM-UMLB 210 | 233 | 233 | 98 | 21 | 210 | 80–100 / 60–75 | 606 |
| MM-UMLB 230 | 233 | 253 | 98 | 24 | 230 | 100–120 / 75–90 | 627 |



Teška serija za velike ratarske površine — usitnjava žetvene ostatke i grane debljine do 7 cm. Prednje i stražnje kopčanje, mehanički bočni pomak i poklopac za rad u najtežim uvjetima. Za traktore od 115 KS naviše.
| Model | Dužina (cm) | Širina (cm) | Visina (cm) | Broj čekića | Radna širina (cm) | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-UMB 250 | 114 | 272 | 112 | 27 | 250 | 115 / 86 | 855 |
| MM-UMB 275 | 114 | 297 | 112 | 30 | 275 | 125 / 93 | 918 |
Rotacijska kosilica malčer za košnju u vinogradima i voćnjacima — usitnjava biljne ostatke debljine do 3 cm uz izbacivanje trave unatrag prilikom košnje.



Kompaktna rotacijska kosilica s 4 noža i mehaničkim bočnim pomakom, namijenjena košnji u redovima voćnjaka i vinograda. Visina košnje podesiva od 2,5 do 8,5 cm.
| Model | Dužina (cm) | Širina (cm) | Visina (cm) | Visina košnje (cm) | Radna širina (cm) | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-KM 100 | 110,0 | 113 | 98 | 2,5–7,0 | 100 | 24 / 18 | 130 |
| MM-KM 125 | 156,5 | 138 | 100 | 2,5–8,5 | 125 | 40 / 30 | 175 |
| MM-KM 150 | 180,5 | 163 | 100 | 2,5–8,5 | 150 | 47 / 35 | 226 |
Recite nam snagu traktora i vrstu terena — preporučit ćemo pravi priključak i poslati ponudu.
NAZOVITE +385 99 222 8888Traktorska freza priprema zemlju prije sjetve — intenzivno razbija grude bez stvaranja vodonepropusnih slojeva. Noževi su postavljeni spiralno kako bi se smanjila potrebna snaga, a oblik noža omogućuje lagan pogon i u najtvrđem tlu.



Laka serija za traktore od 25 KS. Maksimalna dubina obrade 12 cm, 4 noža po prirubnici, lanac za pogon u uljnoj kupci i podesive skije za dubinu. Priključni okvir za I. i II. kategoriju.
| Model | Širina (cm) | Radna širina (cm) | Broj noževa | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM-TFL 110 | 128 | 110 | 24 | 25–30 / 19–22 | 180 |
| MM-TFL 130 | 148 | 130 | 28 | 30–40 / 22–30 | 190 |
| MM-TFL 150 | 168 | 150 | 32 | 40–50 / 30–37 | 200 |
| MM-TFL 170 | 188 | 170 | 36 | 50–60 / 37–45 | 210 |
| MM-TFL 190 | 208 | 190 | 40 | 60–70 / 45–52 | 220 |


Teška serija s maksimalnom dubinom obrade 18 cm za veće površine i jače traktore. 4 noža po prirubnici uz mogućnost narudžbe sa 6 noža. Spiralni raspored noževa smanjuje potrebnu snagu.
| Model | Širina (cm) | Radna širina (cm) | Broj noževa | Min. snaga (KS/kW) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM-TF 140 | 164 | 140 | 32 | 35–45 / 26–34 | 310 |
| MM-TF 160 | 184 | 160 | 36 | 40–50 / 30–37 | 325 |
| MM-TF 180 | 204 | 180 | 40 | 45–55 / 34–41 | 350 |
| MM-TF 200 | 224 | 200 | 44 | 50–56 / 37–42 | 370 |
| MM-TF 230 | 254 | 230 | 52 | 55–80 / 41–60 | 390 |
| MM-TF 250 | 274 | 250 | 56 | 65–90 / 48–66 | 410 |
Rasipač mineralnog gnojiva za jednakomjerno rasipanje po cijeloj širini — s regulacijom na lijevu ili desnu stranu. Pogodan za sijanje pšenice i žitarica te rasipanje soli u zimskim uvjetima (komunalna primjena). Mogućnost INOX i PVC izrade.


Nošeni jednodiskni rasipač obujma 300 do 500 litara, širina rasipanja 5–15 m. Robusna konstrukcija za jednakomjerno rasipanje; mogućnost INOX i PVC izrade te ugradnje raznih dodataka.
| Model | Obujam (L) | DxŠxV (cm) | Masa (kg) | Nosivost (kg) | Širina rasipanja (m) | Radna brzina (km/h) | Min. snaga (KS/kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-RG 300 | 300 | 100×100×100 | 47 | 250 | 5–15 | 5–15 | 24 / 18 |
| MM-RG 400 | 400 | 112,5×112,5×112,5 | 58 | 350 | 5–15 | 5–15 | 24 / 18 |
| MM-RG 500 | 500 | 125×125×125 | 64 | 450 | 5–15 | 5–15 | 34 / 25 |



Rasipač velikog kapaciteta 1000 do 1500 litara s dva diska i širinom rasipanja 12–20 m. Hidraulično otvaranje, fizičko podešavanje količine polugom posebno za lijevu i desnu stranu. Mogućnost INOX izrade.
| Model | Obujam (L) | DxŠxV (cm) | Masa (kg) | Nosivost (kg) | Širina rasipanja (m) | Radna brzina (km/h) | Min. snaga (KS/kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-RG 1000 | 1000 | 198×125×100 | 240 | 950 | 12–20 | 6–10 | 67 / 50 |
| MM-RG 1200 | 1200 | 198×125×110 | 250 | 1150 | 12–20 | 6–10 | 67 / 50 |
| MM-RG 1300 | 1300 | 198×125×114 | 260 | 1287,5 | 12–20 | 6–10 | 67 / 50 |
| MM-RG 1500 | 1500 | 198×125×123 | 273 | 1425 | 12–20 | 6–10 | 67 / 50 |

Precizno doziranje po redovima s regulacijom širine. 200 cm, 12,5 kg.

Prihrana u jedan ili dva reda. 130 cm, 11 kg.

Jednakomjerno rasipanje soli, INOX izrada, regulacija širine.

Zaštita od vremenskih uvjeta prilikom rada.

Miješa sol za lakši izlazak kroz otvor.